«Сан‑Антонио» дома нанес поражение «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра завершилась со счетом 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25). Французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма сделал очень редкую разновидность дабл‑дабла: с блок‑шотами. На счету француза 30 очков и 10 блок‑шотов, а также семь подборов и три передачи.
Самым результативным в составе «Портленда» стал защитник Шэйдон Шарп, набравший 25 очков.
«Сакраменто Кингз» — «Лос‑Анджелес Лейкерс» — 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)
«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)
«Атланта Хокс» — «Мемфис Гризлиз» — 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)
«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)
«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)
«Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)
«Нью‑Орлеан Пеликанс» — «Нью‑Йорк Никс» — 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)
«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)
«Даллас Маверикс» — «Лос‑Анджелес Клипперс» — 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)
«Финикс Санз» – «Детройт Пистонс» — 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников - имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях.
Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет.
Copyright © All Rights Reserved.